
| 取扱種目 | 品目 | 料金表(円/月額) | |
|---|---|---|---|
| 賃与料 | 利用者負担額 | ||
| (1)特殊寝台 サービスコード:171003 |
3モーター(100cm幅)セット料金 | 18,000 | 1,800 |
| <内訳> | |||
| 本体(100cm幅) | 16,000 | 1,600 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| パラケアマットレス | 1,000 | 100 | |
| 楽匠らくらくモーション(83cm・91cm幅)セット料金 | 15,000 | 1,500 | |
| <内訳> | |||
| 本体(83・91cm幅) | 13,000 | 1,300 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| プレグラーマットレス | 1,000 | 100 | |
| ・3モーター(83・91cm幅)セット料金 | 14,000 | 1,400 | |
| <内訳> | |||
| ;本体(83・91cm幅) | 12,000 | 1,200 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| プレグラーマットレス(ファータマットレス) | 1,000 | 100 | |
| ・楽匠(自立促進シリーズ100cm幅)セット料金 | 13,000 | 1,300 | |
| <内訳> | |||
| 本体(100cm幅) | 8,500 | 850 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| パラケアマットレス | 1,000 | 100 | |
| プラットホーム(+オプション) | 3,000 | 300 | |
| ・2モーターセット料金(83・91cm幅) | 12,000 | 1,200 | |
| <内訳> | |||
| 本体(83・91cm幅) | 10,000 | 1,000 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| ファータマットレス | 1,000 | 100 | |
| ・楽匠(自立促進シリーズ)セット料金 | 12,000 | 1,200 | |
| <内訳> | |||
| 本体 | 7,500 | 750 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| プレグラーマットレス | 1,000 | 100 | |
| プラットホーム(+オプション) | 3,000 | 300 | |
| ・1モーター+1クランクギャッチベットセット料金 | 9,500 | 950 | |
| <内訳> | |||
| 本体 | 8,000 | 800 | |
| サイドガード・サイドボード/2本組 | 500 | 50 | |
| プレグラーマットレス | 1,000 | 100 | |
| ・1モーターセット料金 | 8,500 | 850 | |
| <内訳> | |||
| 本体 | 6,500 | 650 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| ファータマットレス | 1,000 | 100 | |
| ・ギャッチベッドセット料金 | 8,500 | 850 | |
| <内訳> | |||
| 本体 | 6,500 | 650 | |
| サイドレール/2本組 | 500 | 50 | |
| オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| ファータマットレス | 1,000 | 100 | |
| (2)特殊寝台付属品 サービスコード:171004 |
・マットレス | ||
| ファータマットレス | 1,000 | 100 | |
| プレグラーマットレス | 3,000 | 300 | |
| ソフィア(防水・通気タイプ) | 3,000 | 300 | |
| エバーフィットマットレス | 4,000 | 400 | |
| ・サイドレール・サイドガード・サイドボード/2本組 | 500 | 50 | |
| ・サイドサポート | 500 | 50 | |
| ・介助バー | |||
| スマートグリップ | 1,500 | 150 | |
| スイングアーム介助バー(その他) | 2,000 | 200 | |
| 立てるんバー | 5,000 | 500 | |
| ・離床支援バー | 1,000 | 100 | |
| ・伝い歩き用ボード(+歩行グリップ) | 2,000 | 200 | |
| ・プラットホーム | 3,000 | 300 | |
| ・ガイドバー | 4,000 | 400 | |
| ・オーバーテーブル | 500 | 50 | |
| ヘッドサイドテーブル(油圧調整式) | 4,000 | 400 | |
| ヘッドサイドテーブル(ノブ調整式) | 2,500 | 250 | |
| ・キャスター/4個組 | 1,000 | 100 | |
| ・スライディングボード | 1,000 | 100 | |
| ・スライディングマット(ショート・ミディ) | 1,500 | 150 | |
| スライディングマット(ロング) | 3,500 | 350 | |
| スライディングマット(ワイド) | 4,000 | 400 | |
| (3)車椅子 サービスコード:171001 |
・標準型車椅子(自走式・介助式)標準型 | 4,000 | 400 |
| 標準型車椅子(自走式・介助式)中機能型 | 6,000 | 600 | |
| 標準型車椅子(自走式・介助式)高機能型 | 8,000 | 800 | |
| ・チルト型車椅子(自走式・介助式) | 8,000 | 800 | |
| ・チルト&リクライニング型車椅子 | 10,000 | 1,000 | |
| ・リクライニング(自走式・介助式) | 8,000 | 800 | |
| ・フルリクライニング(標準型) | 10,000 | 1,000 | |
| フルリクライニング(中機能型) | 13,000 | 1,300 | |
| フルリクライニング(高機能型) | 16,000 | 1,600 | |
| ・特殊型車椅子(自走式・介助式) | 13,000 | 1,300 | |
| ・電動車椅子(4輪)スズキ | 20,000 | 2,000 | |
| 電動車椅子(4輪)セリオ | 20,000 | 2,000 | |
| ・モーターチェアー | 25,000 | 2,500 | |
| ・電動アシスト車椅子 | 15,000 | 1,500 | |
| (4)車椅子付属品 サービスコード:171002 |
・クッション | ||
| ジェルクッション | 1,500 | 150 | |
| 特殊ウレタンクッション | 1,500 | 150 | |
| エアークッション | 5,000 | 500 | |
| 座位保持用クッション(背・座)セット | 5,000 | 500 | |
| 座位保持用クッション 単品 | 3,000 | 300 | |
| ・車椅子用テーブル | 2,000 | 200 | |
| (5)床ずれ防止用具 サービスコード:171005 |
・エアータイプ(標準型) | 4,000 | 400 |
| ・エアータイプ(中機能型) | 6,000 | 600 | |
| ・エアータイプ(高機能型) | 8,000 | 800 | |
| ・マットレスタイプ(標準型) | 4,000 | 400 | |
| ・マットレスタイプ(中機能型) | 6,000 | 600 | |
| ・マットレスタイプ(高機能型) | 18,000 | 1,800 | |
| (6)体位変換器 サービスコード:171006 |
・体位変換クッション | 3,000 | 300 |
| ・体位変換エアーマット | 8,000 | 800 | |
| ・体位変換エアーマット | 11,000 | 1,100 | |
| (7)手すり サービスコード:171007 |
・ポータブルトイレ用手すり | 1,500 | 150 |
| ・洋式トイレ用手すり | 2,000 | 200 | |
| ・ささえ | 2,000 | 200 | |
| ・立ち上がりバー | 2,000 | 200 | |
| ・簡易平行棒 | 5,000 | 500 | |
| ・I棒 | 4,000 | 400 | |
| ・ベストポジションバー基本セット | 4,000 | 400 | |
| ・ベストポジションバー付属品(ジュピター) | 2,000 | 200 | |
| ・ベストポジションバー付属品(U型アーム、その他) | 1,000 | 100 | |
| (8)スロープ サービスコード:171008 |
・アルミ製スライドタイプ 1.5m | 3,000 | 300 |
| アルミ製スライドタイプ 2.0m | 3,500 | 350 | |
| ・アルミ製2折式タイプ 90cm | 5,000 | 500 | |
| アルミ製2折式タイプ 150cm | 5,500 | 550 | |
| アルミ製2折式タイプ 210cm | 6,000 | 600 | |
| ・アルミ製4折式タイプ 300cm | 8,000 | 800 | |
| ・カーボン製2折式タイプ 120cm | 7,000 | 700 | |
| カーボン製2折式タイプ 165cm | 8,000 | 800 | |
| カーボン製2折式タイプ 200cm | 9,000 | 900 | |
| カーボン製2折式タイプ 255cm | 10,000 | 1,000 | |
| (9)歩行器 サービスコード:171009 |
・4脚(固定式・交互式)タイプ | 3,000 | 300 |
| ・3輪・4輪タイプ | 4,000 | 400 | |
| ・6輪タイプ | 4,000 | 400 | |
| (10)杖 サービスコード:171010 |
・松葉杖 | 1,500 | 150 |
| ・4点杖 | 1,500 | 150 | |
| ・ロフストランドクラッチ | 1,500 | 150 | |
| (11)徘徊感知器 サービスコード:171011 |
・ワイヤレス徘徊感知セット | 8,000 | 800 |
| (12)移動用リフト (吊り具を除く) サービスコード:171012 |
・床走行式介護リフト | 16000 | 1600 |
| ・据置式介護リフト | 25000 | 2500 | |
| ・入浴用リフト 工事不要タイプ | 25000 | 2500 | |
| ・入浴用リフト 走行式 | 18000 | 1800 | |
| ・バスリフト 据置式 | 13000 | 1300 | |
| ・バスマスター 据置式 | 18000 | 1800 | |
| ・車椅子用段差解消リフト(据置式・電動)650対応 | 22,000 | 2,200 | |
| ・車椅子用段差解消リフト(据置式・電動)750対応 | 25,000 | 2,500 | |
| ・車椅子用段差解消リフト(据置式・電動)1200対応 | 30,000 | 3,000 | |
| ・車椅子用段差解消リフト(移動式・手動) | 15,000 | 1,500 | |
| ・立位型段差解消リフト(両側手すり付) | 18,000 | 1,800 | |
| ・立位型段差解消リフト(片側手すり付) | 10,000 | 1,000 | |
| ・座位型段差解消リフト | 16,000 | 1,600 | |
| ・据置式立ち上がり座椅子 | 8,000 | 800 | |
| ・据置式(超低床・座面回転)立ち上がり座椅子 | 12,000 | 1,200 | |
| ・床走行式立ち上がり座椅子 | 13,000 | 1,300 | |
| ・床走行リクライニング式立ち上がり座椅子 | 16,000 | 1,,600 | |